PLANO DE ENSINO | 2024/1 |
CURSO |
|
ESTRUTURA CURRICULAR |
|
PROFESSOR | Cristina Yamaguchi, Jaime Farias Dresch, Madalena Pereira da Silva |
DISCIPLINA | ||||
Nome | Cód. | Sem. | Créditos | C. Horária |
Tecnologias da Informação e Comunicação | 0-17267 | 1º | 4 | 80 |
EMENTA |
Ensino superior e educação à distância. Informática básica. Comunidades de aprendizagem virtual. Ambientes colaborativos. Softwares e sistemas de informação direcionados para as áreas do conhecimento. |
OBJETIVO GERAL |
Promover a alfabetização midiática e informacional em ambientes digitais durante formação no ensino superior. |
OBJETIVOS ESPECÍFICOS |
• Capacitar o graduando para utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem institucional. • Potencializar o uso de linguagens com ferramentas digitais. • Conhecer características de aprendizagem virtual em rede. • Desenvolver conhecimento colaborativamente. |
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO | ||
UN. | CONTEÚDOS | C.H. |
1 | Ambientação ao AVA | 20 |
2 | Informática básica | 20 |
3 | Comunidades de aprendizagem virtual | 20 |
4 | Ambientes colaborativos | 20 |
| TOTAL DE HORAS | 80 h |
|
|
Estratégias: Fórum temático. Trabalho Individual. Trabalho em Grupo. Fórum temático. Fórum Temático. Mapa mental. Trabalho em Grupo. Fórum Temático. |
SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO | |||||||||
CONHECIMENTOS | Desenvolvimento das atividades conforme as orientações enunciadas. | ||||||||
HABILIDADES | Fluência no digital. Capacidade de assimilar novas tecnologias. Desenvolvimento de critérios para seleção de materiais disponíveis na rede. | ||||||||
ATITUDES | Valorização das informações e conhecimentos oriundos dos diversos ambientes digitais, respeito ao construir colaborativamente os materiais e responsabilidade ética nas suas postagens. | ||||||||
OUTRAS | Não se aplica. | ||||||||
DATAS PREVISTAS | |||||||||
Avaliação | Unidades | C | H | A | Valor | Data | Recuperação | ||
Sim | Data | ||||||||
Fórum Avaliativo | Unidade 1 | x | x | x | 0.5 | 05/02/2024 |
|
| |
Fórum Avaliativo | Unidade 2 | x | x | x | 0.5 | 08/03/2024 |
|
| |
Fórum Avaliativo | Unidade 3 | x | x | x | 0.5 | 05/04/2024 |
|
| |
Fórum Avaliativo | Unidade 4 | x | x | x | 0.5 | 03/05/2024 |
|
| |
Atividade Avaliativa | Unidade 1 | x | x | x | 0.8 | 16/02/2024 | x | 05/04/2024 | |
Atividade Avaliativa | Unidade 2 | x | x | x | 0.7 | 01/03/2024 | x | 05/04/2024 | |
Atividade Avaliativa | Unidade 3 | x | x | x | 0.7 | 12/04/2024 | x | 31/05/2024 | |
Atividade Avaliativa | Unidade 4 | x | x | x | 0.7 | 26/04/2024 | x | 31/05/2024 | |
Avaliação Final | Todas | x | x | x | 5.1 | 17/06/2024 | x | 24/06/2024 |
BIBLIOGRAFIA BÁSICA | |
1 | FAVA, Rui. Educação para o século XXII: a era do indivíduo digital. São Paulo: Saraiva, 2016. Recurso online. |
2 | GABRIEL, Martha. Educar: a (r)evolução digital na educação. São Paulo: Saraiva, 2013. Recurso online. |
3 | TAJRA, Sanmya Feitosa. Desenvolvimento de projetos educacionais: mídias e tecnologias. São Paulo: Erica, 2014. Recurso online. |
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR | ||
1 | FREIRE, Emerson; BATISTA, Sueli Soares dos Santos. Sociedade e tecnologia na era digital. São Paulo: Erica, 2014. Número de chamada: 303.4833 F866s | |
2 |
| |
3 |
| |
4 | REZENDE, Denis Alcides; ABREU, Aline França de. Tecnologia da informação aplicada a sistemas de informação empresariais. 9. São Paulo: Atlas, 2014. Recurso online. | |
5 |
| |
obs:* O estudo de texto ao se trabalhar em ambientes digitais deve ser compreendido por diferentes mídias e linguagens seja com texto escrito, áudio, vídeo, imagens, por exemplo. |
|
|
|
|
|
|
Para a atenticação do plano de ensino |